小蚯蚓试钓

: 有瓜子的仓鼠  2018-08-08 18:34:48  历史记录 25607

每个水域钓完100条小蚯蚓,测试各个水域的出货情况。

先上各水域图,然后说结果。

君子河:河豚17 鲶鱼48 鳗鱼15 水草18

酒湖:鲤鱼21 河豚25 大扇贝25 牛蛙16

断浪河:水草21 鲶鱼22 银鲳鱼29 绿鲈鱼28

仙女河:小龙虾10 大扇贝33 鳗鱼27 红鲤鱼26

晴方河:小龙虾13 大扇贝35 牛蛙21 桂鱼30

盗梦湖:河豚22 鲤鱼21 红鲤鱼34 水草23

琴音湖:大扇贝20 银鲳鱼28 红鲤鱼28 绿鲤鱼21

沁茶湖:大扇贝28 桂鱼31 河豚17 鲶鱼26

浮盈溪:水草20河豚24鲶鱼29鳗鱼26

安乐河:大扇贝36 牛蛙18 银鲳鱼25 绿鲈鱼19

融春湖:桂鱼25 绿鲤鱼27 银鲳鱼21 水草28

和弦湖:水草28三文鱼33鲤鱼16河豚22

牵手湖:大扇贝30 鲅鱼32 河豚17 绿鲤鱼19

砚河:水草31 鲤鱼15 绿鲈鱼21 牛蛙32

枫湖:鲶鱼18 鲑鱼31 鳗鱼23 水草29

寸草之心:大扇贝28 三文鱼27 鲶鱼23 鲅鱼21

火湖:水草33 绿鲈鱼20 银鲳鱼30 鲶鱼16

贝雅湖:鲅鱼22 河豚34 鲤鱼16 水草28

月落湖:大扇贝30 三文鱼34 鲅鱼18 鲤鱼20

镜之河:大扇贝35 鲶鱼21 绿鲈鱼18 银鲳鱼28

冥想湖:50%水草,20%河豚,10%大闸蟹,20红鲤鱼

归霞湾:水草26 鲶鱼22 三文鱼20 绿鲤鱼30

白焰湖:大扇贝29 三文鱼32 小龙虾10 银鲳鱼27

候鸟湖:水草30 绿鲤鱼18 鳗鱼27 鲤鱼26

阳明湖:水草23 大扇贝28 红鲤鱼30 鲤鱼19

日影湖:大扇贝31 鲅鱼30 鲤鱼25 牛蛙14(有桃树)

辉焰湖:大扇贝29 小龙虾11 银鲳鱼32 绿鲈鱼21(几颗桃树)

织礼湖:水草24 鲶鱼22 桂鱼23 鳗鱼31(有桃树)

冰清湖:三文鱼23 水草13 鲶鱼10 鲤鱼53

浣花溪:大闸蟹13 鲤鱼33 红鲤鱼 水草19

天河:大闸蟹11 鲤鱼32 银鲳鱼42 大扇贝14

云河:大闸蟹9 鲤鱼42 大扇贝19 绿鲤鱼29

心悦河:大闸蟹13 大扇贝17 牛蛙31 鲶鱼39

锦花河:鲶鱼42 桂鱼19 金枪鱼19 水草18

故梦河:水草22 鲅鱼30 绿鲈鱼24 银鲳鱼22

寂河:大扇贝18 河豚25 鲤鱼36 水草20

秋湖 :三文鱼27 小龙虾13 大扇贝28 鳗鱼32 

蔚泷湖:牛蛙32 小龙虾7 大扇贝29 桂鱼32 

孤湖:小龙虾7 大扇贝 26绿鲤鱼37 红鲤鱼30

天蓝之心:大闸蟹13 河豚41 绿鲈鱼21 水草24

(1)
创建于2018-07-30 14:42:48 举报帖子

用户评价

  • 选择关注的人

贡献值

声望值

粉丝

用户评价

  • 选择关注的人
我哪里做的不好,你可以告诉我么?

为作者打赏K币

选择赞助方式

请使用微信扫一扫

返回文章